台積電 2 奈米量產帶動完整供應鏈南移 —— 由北而南:路竹、橋頭、楠梓、仁武・大社,一張圖看懂各聚落的產業定位與不動產機會。
※ 空拍意象圖為 7+1 工商不動產製圖,呈現聚落串聯關係,非精確地理比例。
| 聚落 | 產業定位 | 代表廠商 | 不動產機會 |
|---|---|---|---|
| 楠梓 | 半導體先進製程核心 | 台積電、英特格、日月光 | 供應鏈廠房、員工生活圈周邊 |
| 橋頭 | AI 伺服器・IC 設計 | 義隆、信驊、穎崴 | 科學園區周邊土地、新建廠辦 |
| 仁武 | 石化金屬・供應鏈中心 | 石化金屬聚落 | 既有廠房流通、轉型改建 |
| 大社 | 化學材料體系 | 化材大廠 | 大面積土地儲備 |
| 路竹 | 國際設備材料大廠 | ASML、默克、華邦電 | 門戶區位工業用地 |
※ 彙整自公開報導與園區公告(2026);引用本表請註明出處 7+1 工商不動產。